Statistics for Imam Abdulrahman bin Faisal University
Total visits
| views | |
|---|---|
| فاعلية الذات الإرشادية وعلاقتها بالأمل والسعادة الذاتية لدى المرشدين النفسيين | 17 |
| Reconstruction of Infected Mediastinal Wound with an Omental Flap Harvested Laparoscopically After Cardiac Surgery: Report of Two Cases and Literature Review | 17 |
| القييم الجمالية في الشعر السعودي من عام (1395 الى 1415هـ ) دراسة تحليلية فنية | 16 |
| تقويم كتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ضو معايير العمليات للمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات | 16 |
| A Neuro-Fuzzy Approach to Road Traffic Congestion Prediction | 12 |
| A putative cytotoxic serine protease from Salmonella typhimurium UcB5 recovered from undercooked burger | 11 |
| اليقظة العقلية والأفكار اللاعقلانية وعلاقتهما بالرهاب الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية | 10 |
| Conserving the Religious and Traditional Values of Muslims with a Dome-less Mosque Architecture: A Case Study of Shah Faisal Mosque, Islamabad | 10 |
| التوسع السعودي في شرق شبة الجزيرة العربية وأثره السياسي على أوضاع الساحل العربي للخليج | 9 |
| التصحر في محافظة القطيف دراسة في الجغرافيا البيئية | 9 |
